Pixel 7a: هاتف Google الذكي الرخيص يقترب بشكل خطير من Pixel 7
في الربيع المقبل ، من المرجح أن يتوفر هاتف Pixel الذكي الأرخص مرة أخرى حول Google I / O. تشير العروض والمواصفات الأولى ل Pixel 7a إلى أن Pixel 7 الأكثر تكلفة سيحصل على منافسة مناسبة. على سبيل المثال ، يجب أن يتلقى هاتف Google الذكي ميزات مثل شاشة 90 هرتز والشحن اللاسلكي.
تظهر العروض الأولى من OnLeaks الدقيقة عادة موقع Smartprix ، الذي يشير إلى أبعاد الهاتف الذكي مع 152.4 × 72.9 × 9.0 مم ، بحيث يكون الجيل الجديد أعلى بشكل هامشي وأوسع وأعمق من Pixel 6a (الاختبار) المرتبط في نهاية المقالة في المواصفات.
شاشة 6.1 بوصة توفر 90 هرتز
يجب أن تقيس الشاشة مرة أخرى 6.1 بوصة ، ولكن هذه المرة تقدم معدل تحديث يبلغ 90 بدلا من 60 هرتز ، بحيث يكون هناك تعادل مع Pixel 7. فقط Pixel 7 Pro (الاختبار) يصل إلى معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز. بالمقارنة مع هواتف Google الذكية الأكثر تكلفة ، من المتوقع وجود حواف شاشة أكثر سمكا قليلا ، ويمكن افتراض وجود مسكن مختلف قليلا ، ولكن يجب أن يستخدم نفس التصميم الأساسي.
Pixel 7a في تصميم Google الحالي
كما يتضح من العروض ، يجب أن يتلقى Pixel 7a أيضا شريط الكاميرا النموذجي ل Google ، والذي ، وفقا للصور ، لا يندمج بسلاسة في الإطار الجانبي للطراز الأرخص. هذه ميزة قامت Google بتغييرها على Pixel 7 و Pixel 7 Pro مقارنة ب Pixel 6 و Pixel 6 Pro (اختبار) لزيادة انطباع الجودة. ما إذا كان Pixel 7a سيستخدم أيضا الألومنيوم أو البلاستيك مع ظهور الألومنيوم للإطار والمنطقة المحيطة بالكاميرات الخلفية ، ليس واضحا من العروض. ومع ذلك ، من المتوقع الانتهاء من غير لامع مثل Pixel 7 ، في حين أن Pixel 7 Pro مصقول إلى لمعان عال من قبل Google. سيأتي Pixel 7a باللونين الأبيض والرمادي الداكن في السوق.
كاميرا مزدوجة مع مستشعرات سوني
في شريط الكاميرا يجب إخفاء كاميرا مزدوجة مع أجهزة استشعار من سوني. وفقا للشائعات السابقة ، سيتم استخدام IMX787 مع 64 ميجابكسل و IMX712 مع 13 ميجابكسل. من ناحية أخرى ، يعتمد Pixel 7 على Samsung GN1 بدقة 50 ميجابكسل وسوني IMX381 بدقة 12 ميجابكسل ، بالإضافة إلى Pixel 7 Pro بالإضافة إلى Samsung GM1 بدقة 48 ميجابكسل.
موتر G2 والشحن اللاسلكي
بعد إطلاق Pixel 6a مع Tensor G1 ، من المتوقع أن يستخدم Pixel 7a Tensor G2. على جانب المعدات ، يتم أيضا التكهن بالشحن اللاسلكي لأول مرة ، والذي كان مخصصا سابقا للهواتف الذكية الأكثر تكلفة من Google. ومع ذلك ، يقال إن الشحن يقتصر على 5W ، في حين أن الشحن اللاسلكي مدعوم من قبل Pixel 7 مع ما يصل إلى 20W و Pixel 7 Pro مع ما يصل إلى 23W عند استخدام الجيل الثاني من Pixel Stand. بالنسبة إلى أجهزة شحن Qi العادية، تحدد Google 12 وات كحد أقصى.
جوجل بكسل 6a | جوجل بيكسل 7 | جوجل بيكسل 7 برو | |
---|---|---|---|
البرنامج: (عند الإصدار) | أندرويد 12.0 | أندرويد 13.0 | |
عرض: | 6.10 بوصة، 1,080 × 2,400 431 بكسل لكل بوصة، 60 هرتز OLED، HDR، Gorilla Glass 3 | 6.30 بوصة، 1,080 × 2,400 418 بكسل لكل بوصة، 90 هرتز OLED، HDR، زجاج غوريلا Victus | 6.70 بوصة، 1,440 × 3,120 513 بكسل لكل بوصة، 120 هرتز OLED، HDR، زجاج غوريلا Victus |
خدمة: | لمس، مستشعر بصمات الأصابع | اللمس، مستشعر بصمات الأصابع، ماسح ضوئي للوجه | |
شركه نفط الجنوب: | Google Tensor 2 × Cortex-X1 ، 2.80 جيجا هرتز 2 × Cortex-A76 ، 2.25 جيجا هرتز 4 × Cortex-A55 ، 1.80 جيجا هرتز 5 نانومتر ، 64 بت | جوجل تينسور G2 2 × اللحاء X1، 2.85 غيغاهرتز 2 × اللحاء A78، 2.35 غيغاهرتز 4 × اللحاء A55، 1.80 غيغاهرتز 5 نانومتر، 64 بت | |
الجرافيك: | مالي-G78 MP20 | مالي-G710 MC7 | |
كبش: | 6,144 ميغابايت LPDDR5 | 8,192 ميغابايت LPDDR5 | 12,288 ميغابايت LPDDR5 |
ذاكرة: | 128 جيجابايت | 128 / 256 جيجابايت | |
1. الكاميرا: | 12.2 ميجابكسل ، 2160p LED مزدوج ، f / 1.7 ، AF ، OIS | 50.0 ميجابكسل ، 2160p LED مزدوج ، f / 1.9 ، AF ، OIS | |
2. الكاميرا: | 12.0 ميجابكسل ، f / 2.2 | 12.0 ميجابكسل ، f / 2.2 ، AF | |
3. الكاميرا: | لا | 48.0 ميجابكسل ، f / 3.5 ، AF ، OIS | |
4. الكاميرا: | لا | ||
5. الكاميرا: | لا | ||
1. الكاميرا الأمامية: | 8.0 ميجابكسل ، فلاش شاشة 1080p ، f / 2.0 | 10.8 ميجابكسل ، فلاش شاشة 2160p ، f / 2.2 | |
2. الكاميرا الأمامية: | لا | ||
جي إس إم: | جي بي آر إس + إيدج | ||
UMTS: | HSPA+ ↓42.2 ↑5.76 ميجابايت بالثانية | ||
LTE: | برو متقدم | ||
5G: | وكالة الأمن القومي/جنوب أفريقيا | ||
لاسلكي: | 802.11 أ / ب / ز / ن / أ / أكس واي فاي مباشر | ||
بلوتوث: | 5.2 | ||
تحديد: | A-GPS ، جلوناس ، بيدو ، غاليليو ، QZSS | ||
معايير أخرى: | منفذ USB 3.1 من النوع C، NFC | منفذ USB 3.2 من النوع C، NFC | منفذ USB 3.2 من النوع C، UWB، NFC |
البطاقه: | نانو سيم، شريحتين | ||
المجمع: | 4,410 مللي أمبير/ساعة، 18.0 وات مثبتة بشكل دائم | 4,355 مللي أمبير/ساعة، 30.0 واط مدمج، شحن لاسلكي | 5000 مللي أمبير في الساعة، 30.0 واط مدمج، شحن لاسلكي |
الحجم (W×H×D): | 71.8 × 152.2 × 8.90 ملم | 73.2 × 155.6 × 8.70 ملم | 76.6 × 162.9 × 8.90 ملم |
حماية: | IP67 | IP68 | |
ثقل: | ١٧٨ جرام | ١٩٧ جرام | ٢١٢ غرام |
ثمن: | بدءا من 348 € | من 579 € / 749 € | من 869 € / 999 € |
إرسال تعليق